Mac Pro
A Magyar Macintosh Wiki wikiből
A Mac Pro a manapság kapható legerősebb Macintosh számítógép (munkaállomás). Kifejezetten a professzionális felhasználók számára fejlesztették ki. Ennek megfelelően ez a legdrágább Macintosh modell.
Egyik nagy előnye, hogy szinte korlátlanul bővíthető és nem is akárhogyan. Az Apple nagy gondossággal tervezete meg a Mac Pro házát, szinte minden hardverhez néhány másodperc alatt hozzá tudunk férni. A merevlemezek, a memóriák és az összes többi egysége is pillanatok alatt kicserélhető.
Rendelhető 4, 6, 8 és 12 magos kivitelben és akár 16 vagy 32 GB RAM-ot is tehetünk bele. Akinek 1 grafikus kártya nem elgég, az akár akár 4 kártyát is beépíthet. Továbbá a ház 4 merevlemez befogadására képes.
Mit jelent a több magos processzor
A processzorok sebességének meghatározásakor fontos tényező (lehet) az órajel. Viszont a chipgyártók egyre nehezebben tudják növelni a processzorok órajelét (MHz, GHz), mivel az újabb problémákhoz vezet mint pl. a chip-ek melegedése. Tehát a gyártóknak más utat kellett választaniuk a teljesítmény növelésére. Így jöttek a képbe a több magos processzorok.
Nagyon leegyszerűsítve a több magos processzort elképzelhetjük több processzorként, amit egy csomagban építenek össze. Természetesen a valóságban ez egy picit bonyolultabban néz ki, de a lényeg ugyanaz. Vagyis, a több magos számítógép 1-nél több logikai feldolgozó egységet képes használni egyszerre.
A legújabb Mac Pro számítógépek már 12 magos kiépítéssel is rendelhetőek, ami rendszer szinten olyan, mintha 12 processzor működne egy gépben.
Mac Pro: amit tartalmaz
Rendelhető processzor konfigurációk
- 6-magos Intel Xeon processzor (kiépítéstől függően 1 vagy 2 db.)
- Quad Core Intel Xeon processzor (kiépítéstől függően 1 vagy 2 db.)
További hardver lehetőségek
- 3 vagy 6 GB RAM (16/32 GB-ug bővíthető)
- ATI Radeon grafikus kártya (egyes modellekben dupla grafikus kártya)
- 640 GB-os merevlemez
- 18x-os SuperDrive (CD és DVD író)
- 4 db. FireWire 800 csatlakozó
- 5 db. USB csatlakozó
- hang ki- és bemenetek
- beépített Bluetooth 2.1 + EDR
- vezeték nélküli hálózati kártya (802.11 a/b/g/n)
- 2 db. egymástól független 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet
- beépített mikrofon
- beépített sztereó hangszórók
Bővítési lehetőségek
- cserélhető processzor
- 4 db., merevlemez tárolására kialakított rekesz (alapból 1 foglalt, de az is cserélhető)
- 4 db. PCI Express 2.0 bővítő (alapból 1 foglalt, de az is cserélhető)
- Mac Pro RAID vezérlő
Frissítések
| Intel Xeon (Core-alapú) | Intel Xeon (Nehalem-alapú) | |||
|---|---|---|---|---|
| Modell | 2006 közepe | 2008 eleje | 2009 eleje | 2010 közepe |
| Megjelent | 2006 aug. 7. 2007 árp. 4. opció: 3.0 GHz Quad-core Xeon "Clovertown" | 2008 jan. 8. | 2009 márc. 3. 2009 dec. 4. opció: 3.33 GHz Quad-core Xeon "Bloomfield" | 2010 júl. 27. (bemutatva), 2010 aug. (szállítás) |
| Modell számok | MA356*/A | MA970*/A | MB871*/A MB535*/A | |
| Gépszám | MacPro1,1 MacPro2,1 opció: 3.0 GHz Quad-core Xeon "Clovertown" | MacPro3,1 | MacPro4,1 | |
| Chipkészlet | Intel 5000X | Intel 5400 | Intel X58 | |
| Rendszerbusz | előoldali busz | Intel QuickPath Interconnect | ||
| 1333 MHz | 1600 MHz | 5.4 GT/s (csak a 8-magos 2.26 GHz modellben) v. 6.4 GT/s | ||
| Grafika további 4 grafikus kártya telepíthető | Nvidia GeForce 7300 GT, 256 MB GDDR3 RAM opció: ATI Radeon X1900 XT, 512 MB GDDR3 RAM v. Nvidia Quadro FX 4500, 512 MB GDDR3 RAM | ATI Radeon HD 2600 XT, 256 MB GDDR3 RAM opció: Nvidia GeForce 8800 GT, 512 MB GDDR3 RAM v. Nvidia Quadro FX 5600 1.5 GB | Nvidia GeForce GT 120, 512 MB GDDR3 RAM opció: ATI Radeon HD 4870, 512 MB GDDR5 RAM | ATI Radeon HD 5770, 1 GB GDDR5 RAM opció: ATI Radeon HD 5870, 1 GB GDDR5 RAM |
| Merevlemez alapkiépítésben 7200 RPM | 250 GB S-ATA opció: 500 GB v. 750 GB | 320 GB S-ATA opció: 500 GB, 750 GB v. 1 TB Serial ATA v. 300 GB SA-SCSI (15,000 RPM) | 640 GB S-ATA opció: 1 TB v. 2 TB S-ATA | 1 TB S-ATA opció: 1 TB v. 2 TB S-ATA v. 512 GB SSD |
| Processzor | 2 x 2.66 GHz (5150) 2-magos Intel Xeon "Woodcrest" opció: 2.0 GHz (5130), 2.66 GHz v. 3.0 GHz (5160) 2-magos v. 3.0 GHz (X5365) 4-magos Intel Xeon "Clovertown" | 2 x 2.8 GHz (E5462) 4-magos Intel Xeon "Harpertown" opció: 2 x 3.0 GHz (E5472) v. 3.2 GHz (X5482) 4-magos processzor v. 1 x 2.8 GHz (E5462) 4-magos chip | 1 x 2.66 GHz (W3520) 4-magos Intel Xeon "Bloomfield" v. 2 x 2.26 GHz (E5520) 4-magos Intel Xeon "Gainestown" opció: 2.93 GHz (W3540) v. 3.33 GHz (W3580) Intel Xeon 4-magos Intel Xeon "Bloomfield" chip v. 2 x 2.66 GHz (X5550) v. 2.93 GHz (X5570) 4-magos Intel Xeon "Gainestown" chipek | 1 x 2.8 GHz 4-magos "Bloomfield" Intel Xeon (W3530) chip v. 2 x 2.4 GHz 4-magos "Gulftown" Intel Xeon (E5620) chipek opció: 3.2 GHz 4-magos "Bloomfield" (W3565) v. 3.33 GHz 6-magos "Gulftown" (W3680) Intel Xeon chip v. 2 x 2.66 GHz 6-magos (X5650) v. 2.93 GHz 6-magos (X5670) Intel Xeon "Gulftown" chip |
| Memória | 1 GB (2 x 512 MB), 667 MHz DDR2 ECC DIMM max. 16 GB (Apple), 32 GB (valóságban) | 2 GB (2 x 1 GB), 800 MHz DDR2 ECC SIMM max. 32 GB | 3 GB (3 x 1 GB) a 4-magoshoz v. 6 GB (6 x 1 GB) 2 chipes, 8-magos gépekhez, 1066 MHz DDR3 ECC DIMM max. 16 GB (Apple) a 4-magos modelleken (bár 4-8GB-os modullal 32GB-ra is bővíthető), és 32 GB a 8-magos modellben | 3GB (3 x 1GB), 1066MHz DDR3 ECC RAM a 4-magoshoz, 6GB (6 x 1GB) 1066MHz DDR3 ECC RAM a 6-magoshoz, 6GB (6 x 1GB) 1333MHz DDR3 ECC RAM a 12 magoshoz max. 16 GB (Apple) 4 magos modelleken és 32 GB a 6 és 12 magos modelleken |
| WiFi | opció: 802.11a/b/g és draft-n] | opció: 802.11a/b/g és draft-n | beépített 802.11a/b/g/n | |
| Optikai meghajtó | 16× SuperDrive, kétréteges támogatással (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | 18× SuperDrive, kétréteges támogatással (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | ||

